学校評価評価について
平成29年10月7日に行われた北海道私立幼稚園協会教育研究大会の際、皆様にご協力していただいた外部評価のアンケート結果です。この評価を真摯に受け止め、教職員一丸となってこれからもよりよい保育活動ができるよう努めてまいります。今後とも、本園の幼児教育にご理解とご協力をお願い申し上げます。
≪A:達成されている B:やや達成されている C:あまり達成されていない D:達成されていない≫ | |||||
評価内容 | A | B | C | D | |
1 | 園は、生命を尊重する心や社会のルールを守る指導をしている。 | 34 | 12 | ||
2 | 園は、挨拶や身の回りの始末など、基本的な生活習慣を身に付け、生活できるように指導している。 | 36 | 13 | 1 | |
3 | 園は、幼児の発達を捉え、計画的・総合的な指導をしている。 | 38 | 10 | 1 | |
4 | 園は、遊びを中心とした体験的な教育に取り組んでいる。 | 45 | 9 | ||
5 | 園は、環境構成・教材研究など保育指導に創意工夫をしている。 | 50 | 4 | ||
6 | 園は、子どもの良さや力を園生活の中で引き出し、異年齢活動を通し、子どもの思いやりや優しい心を育てている。 | 34 | 10 | 1 | |
7 | 園の子どもたちは、明るく元気に遊んでいる。 | 48 | 7 | ||
8 | 園は、園内の環境美化の維持向上に努め、施設・遊具の整備や安全点検、維持補修を適切に行っている。 | 37 | 11 | ||
9 | 園の教職員は、協力し合い、チームワークがとれている。 | 35 | 13 | ||
10 | 園の教職員は、一人ひとりの幼児を大切にし、愛情と誠意をもって教育活動に取り組んでいる。 | 45 | 8 | ||
11 | 園の職員は、来客・電話対応など、適切に対応している。 | 31 | 11 | ||
12 | 親しみやすい幼稚園と感じている。 | 47 | 10 |
自己評価へ